丽格历年申请录取结果
丽格教育郑重承诺:
在丽格的榜单中,每一份录取的学校都有对应的录取信,每一份录取都是真实可靠,不忘初心做一个可以让升学家庭可以完全信赖和放心的机构!丽格美国初中申请不乏菲尔中学、菲斯登中学、卡迪根山中学、岚基昊中学等寄宿美初录取!
以下录取榜单所有数据真实可靠,所有录取均有Offer截图存证,以下选取部分竞争激烈的学校录取截图公开。真实不做假,是丽格从业多年以来坚守的底线!
美初录取
美国寄宿初中
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
The Fessenden School | 菲斯登中学 | 1 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 3 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 3 |
Indian Mountain School | 印第安山中学 | 1 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 1 |
转正补录
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Fay School | 菲尔中学 * | 1 |
Bement School | 比门特中学 * | 1 |
Saint James School | 圣詹姆斯学校 * | 1 |
Moses Brown School | 莫斯布朗学校 * | 1 |
Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 3 |
The Ethel Walker School | 艾索沃克女子高中 * | 1 |
Applewild School | 苹果园学校 * | 1 |
The Pike School | 派克学校(走读) * | 1 |
美国寄宿初中
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Fay School | 菲尔中学 | 1 |
The Fessenden School | 菲斯登中学 | 2 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 3 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 2 |
Indian Mountain School | 印第安山中学 | 2 |
Hillside School | 希尔塞得中学 | 3 |
North Country School | 北郡中学 | 3 |
转正补录
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 1 |
Meadowbrook School of Weston | 韦斯顿梅多布鲁克学校 | 1 |
The Pike School | 派克学校 | 1 |
The Fenn School | 芬恩中学 | 1 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 1 |
Eaglebrook School | 鹰溪中学 | 1 |
Wheeler School | 惠勒学校 | 1 |
美国寄宿初中
美国顶尖走读中学
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Bement School | 比门特中学 | 2 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 4 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 1 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 2 |
Hillside School | 希尔塞得中学 | 1 |
North Country School | 北郡中学 | 1 |
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Brimmer and May School | 布林默&梅中学 | 3 |
Dexter Southfield School | 德克斯特索斯菲尔德学校 | 1 |
The Pike School | 派克学校 | 2 |
美国寄宿初中
美国顶尖走读中学
转正补录
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Fay School | 菲尔中学 | 1 |
Bement School | 比门特中学 | 1 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 1 |
Indian Mountain School | 印第安山中学 | 2 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 7 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 1 |
Hillside School | 希尔塞得中学 | 3 |
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Brimmer and May School | 布林默&梅中学 | 3 |
Dexter Southfield School | 德克斯特索斯菲尔德学校 | 2 |
Moses Brown School | 莫斯布朗学校 | 1 |
The Wheeler School | 惠勒学校 | 1 |
Rutgers Preparatory School | 罗格斯预备中学 | 1 |
Pike School | 派克中学 | 2 |
Thayer Academy | 萨尔中学 | 1 |
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Fay School | 菲尔中学 | 1 |
Indian Mountain School | 印第安山中学 | 2 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 2 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 5 |
寄宿美初录取
走读学校录取
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Fay School | 菲尔中学 | 1 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 1 |
Indian Mountain School | 印第安山中学 | 2 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 3 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 2 |
Hillside School | 希尔塞得中学 | 2 |
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Thayer Academy | 萨尔中学 | 1 |
Brimmer and May School | 布林默&梅中学 | 2 |
British International School of Boston | 英国波士顿学院 | 1 |
Moses Brown School | 莫斯布朗学校 | 2 |
The Fenn School | 芬恩学校 | 1 |
Wheeler School | 惠勒学校 | 2 |
美国寄宿初中
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Bement School | 比门特中学 | 1 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 2 |
Eaglebrook School | 鹰溪中学 | 1 |
Hillside School | 希尔塞得中学 | 2 |
Indian Mountain School | 印第安山中学 | 2 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 3 |
The Fessenden School | 菲斯登中学 | 1 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 4 |
美国顶尖走读中学
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Newton Country Day School | 牛顿乡村走读学校 | 1 |
Thayer Academy | 萨尔中学 | 1 |
美国寄宿初中
美国顶尖走读中学
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 2 |
The Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 1 |
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Newton Country Day School | 牛顿乡村走读学校 | 2 |
Thayer Academy | 萨尔中学 | 5 |
Dexter Southfield School | 德克斯特索斯菲尔德学校 | 1 |
Brimmer & May School | 布林默&梅中学 | 3 |
British International School of Boston | 英国波士顿学院 | 1 |
Moses Brown School | 莫斯布朗学校 | 1 |
Wheeler School | 惠勒学校 | 1 |
美国寄宿初中
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 1 |
Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 3 |
Fessenden School | 菲斯登中学 | 1 |
Hillside School | 希尔塞得中学 | 2 |
Rumsey Hall School | 岚基昊学校 | 1 |
美国寄宿初中
English Name | 中文名字 | 录取人数 |
Cardigan Mountain School | 卡迪根山中学 | 1 |
Fay School | 菲尔中学 | 1 |
Rectory School | 瑞克特瑞中学 | 2 |