2024 U.S. News 美国大学排名
综合性大学
文理学院
本科项目排名
综合性大学
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 0 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 0 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 0 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 0 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | – 2 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | + 1 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | + 2 |
7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | + 3 |
9 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | + 4 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | – 2 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | + 1 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | + 6 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | + 5 |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | – 6 |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | + 5 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | + 5 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | – 2 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | – 6 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | – 5 |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | – 2 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | + 4 |
22 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 0 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | + 7 |
24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | – 2 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | – 2 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | 弗吉尼亚州 | + 1 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | – 9 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 加利福尼亚州 | + 10 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | + 6 |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | + 1 |
28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | – 3 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | + 6 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 佐治亚州 | + 11 |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 加利福尼亚州 | + 1 |
35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | – 10 |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | – 3 |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | + 6 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | + 3 |
39 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | – 3 |
40 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 新泽西州 | + 15 |
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | – 8 |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | 华盛顿州 | + 15 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | – 2 |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 俄亥俄州 | + 6 |
43 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 | + 8 |
46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 马里兰州 | + 9 |
47 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | + 4 |
47 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | 德克萨斯州 | + 20 |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | + 2 |
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | – 11 |
47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | + 15 |
47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | – 18 |
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | – 9 |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | + 2 |
53 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | – 9 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达州 | + 9 |
53 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | – 12 |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | + 19 |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | + 9 |
60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | – 16 |
60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | + 17 |
60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | + 12 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | + 17 |
60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | – 9 |
60 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | – 5 |
60 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 加利福尼亚州 | + 37 |
67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | – 5 |
67 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | – 5 |
67 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞州 | 0 |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | – 12 |
67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | – 5 |
67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | – 16 |
文理学院
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 0 |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 0 |
3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | + 3 |
4 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | -1 |
4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 0 |
4 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | + 1 |
7 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | + 11 |
8 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | + 1 |
9 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | -3 |
9 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | -3 |
11 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | + 7 |
11 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | -2 |
11 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | + 4 |
11 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 0 |
11 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | + 7 |
16 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | -1 |
16 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | -1 |
16 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | + 13 |
16 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | -3 |
16 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | -3 |
21 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | -3 |
21 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | -3 |
21 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | -10 |
24 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | + 1 |
25 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | -1 |
25 | 里士满大学 | University of Richmond | 弗吉尼亚州 | -7 |
27 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | + 6 |
27 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 明尼苏达州 | 0 |
30 | 伯里亚学院 | Berea College | 肯塔基州 | -4 |
30 | 布林莫尔学院 | Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | + 1 |
30 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | + 7 |
30 | 拉法耶特学院 | Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | + 9 |
33 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 科罗拉多州 | -6 |
34 | 霍利奥克山学院 | Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | + 2 |
35 | 富兰克林和马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 宾夕法尼亚州 | + 4 |
35 | 西方学院 | Occidental College | 加利福尼亚州 | + 2 |
35 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 加利福尼亚州 | -2 |
38 | 斯基德莫尔学院 | Skidmore College | 纽约州 | + 1 |
39 | 丹尼森大学 | Denison University | 俄亥俄州 | 0 |
39 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale College | 密歇根州 | + 9 |
39 | 肯扬学院 | Kenyon College | 俄亥俄州 | -8 |
39 | 皮茨学院 | Pitzer College | 加利福尼亚州 | -6 |
39 | 斯贝尔曼学院 | Spelman College | 佐治亚州 | + 12 |
39 | 三一学院 | Trinity College | 康涅狄格州 | 0 |
45 | 联合学院 | Union College | 纽约州 | + 3 |
46 | 康涅狄格学院 | Connecticut College | 康涅狄格州 | + 9 |
46 | 迪堡大学 | DePauw University | 印第安纳州 | -1 |
46 | 狄金森学院 | Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | + 5 |
46 | 福尔曼大学 | Furman University | 南卡罗来纳州 | -1 |
46 | 惠特曼学院 | Whitman College | 华盛顿州 | + 2 |
51 | 中心学院 | Centre College | 肯塔基州 | + 4 |
51 | 奥伯林学院 | Oberlin College | 俄亥俄州 | -12 |
51 | 普林西庇亚学院 | Principia College | 伊利诺伊州 | 0 |
51 | 圣奥拉夫学院 | St. Olaf College | 明尼苏达州 | + 12 |
51 | 西沃恩南方大学 | The University of the South | 田纳西州 | 0 |
56 | 罗德学院 | Rhodes College | 田纳西州 | -1 |
56 | 美国创价大学 | Soka University of America | 加利福尼亚州 | -27 |
56 | 惠顿学院 | Wheaton College (IL) | 伊利诺伊州 | + 7 |
59 | 圣劳伦斯大学 | St. Lawrence University | 纽约州 | + 9 |
59 | 三一大学 | Trinity University | 德克萨斯州 | -4 |
59 | 瓦伯西学院 | Wabash College | 印第安纳州 | -4 |
59 | 沃福德学院 | Wofford College | 南卡罗来纳州 | + 11 |
63 | 艾格尼丝斯科特学院 | Agnes Scott College | 佐治亚州 | 0 |
63 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | -2 |
63 | 弗吉尼亚军事学院 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | + 7 |
67 | 古斯塔夫·阿道夫学院 | Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | + 14 |
67 | 里德学院 | Reed College | 俄勒冈州 | + 5 |
67 | 托马斯阿奎那学院 | Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | -22 |
70 | 霍巴特威廉史密斯学院 | Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | + 2 |
70 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo College | 密歇根州 | -2 |
70 | 穆伦堡学院 | Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | + 6 |
本科项目排名
工程项目
计算机项目
商科项目
经济学项目
工程项目
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
2 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
3 | 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 佐治亚州 |
4 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
5 | 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
6 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
7 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 |
8 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
9 | 43 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 |
10 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
11 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
12 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
13 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
14 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
15 | 47 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | 德克萨斯州 |
16 | 47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
17 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 |
18 | 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 |
19 | 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 |
20 | 7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
21 | 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 |
计算机项目
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
2 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
4 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
5 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
6 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
7 | 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 佐治亚州 |
8 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
9 | 40 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | 华盛顿州 |
商科项目
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
3 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
4 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 |
5 | 35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
6 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
7 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
8 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
9 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
10 | 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
11 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
经济学项目
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
3 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
4 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
5 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
6 | 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 |
7 | 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 |
8 | 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 |
9 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
10 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
2 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
3 | 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 佐治亚州 |
4 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
5 | 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 |
6 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
7 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 |
8 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
9 | 43 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 |
10 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
11 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
12 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
13 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 |
14 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
15 | 47 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | 德克萨斯州 |
16 | 47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 |
17 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 |
18 | 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 |
19 | 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 |
20 | 7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 |
21 | 60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 |
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
2 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
4 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
5 | 35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 |
6 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
7 | 33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 佐治亚州 |
8 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
9 | 40 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | 华盛顿州 |
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
3 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
4 | 21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 |
5 | 35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 |
6 | 32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 |
7 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 |
8 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 |
9 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 |
10 | 22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 |
11 | 28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 |
项目排名 | 大学排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 |
1 | 3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 |
3 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 |
4 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 |
5 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 |
6 | 12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 |
7 | 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 |
8 | 12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 |
9 | 6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 |
10 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 |
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 0 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 0 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 0 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 0 |
5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | – 2 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | + 1 |
7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | + 2 |
7 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | + 3 |
9 | 布朗大学 | Brown University | 罗得岛州 | + 4 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | – 2 |
9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | + 1 |
12 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | + 6 |
12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | + 5 |
12 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | – 6 |
15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 加利福尼亚州 | + 5 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亚州 | + 5 |
17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | – 2 |
18 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | – 6 |
18 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | – 5 |
20 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | – 2 |
21 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | + 4 |
22 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 0 |
22 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | + 7 |
24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | – 2 |
24 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | – 2 |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | 弗吉尼亚州 | + 1 |
24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | – 9 |
28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 加利福尼亚州 | + 10 |
28 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 加利福尼亚州 | + 6 |
28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | + 1 |
28 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | – 3 |
32 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | + 6 |
33 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | 佐治亚州 | + 11 |
33 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 加利福尼亚州 | + 1 |
35 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | – 10 |
35 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 加利福尼亚州 | – 3 |
35 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | + 6 |
35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | + 3 |
39 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | – 3 |
40 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 新泽西州 | + 15 |
40 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | – 8 |
40 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | 华盛顿州 | + 15 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | – 2 |
43 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 俄亥俄州 | + 6 |
43 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 | + 8 |
46 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 马里兰州 | + 9 |
47 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | + 4 |
47 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | 德克萨斯州 | + 20 |
47 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | + 2 |
47 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | – 11 |
47 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚州 | + 15 |
47 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | – 18 |
53 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | – 9 |
53 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | + 2 |
53 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | – 9 |
53 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼苏达州 | + 9 |
53 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | – 12 |
58 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University | 纽约州 | + 19 |
58 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | + 9 |
60 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | – 16 |
60 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | + 17 |
60 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡罗来纳州 | + 12 |
60 | 宾夕法尼亚州立大学 | The Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | + 17 |
60 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | – 9 |
60 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | – 5 |
60 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | 加利福尼亚州 | + 37 |
67 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | – 5 |
67 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | – 5 |
67 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 马萨诸塞州 | 0 |
67 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | – 12 |
67 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | – 5 |
67 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | – 16 |
排名 | 学校名称 | 英文名 | 所在州 | 变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 马萨诸塞州 | 0 |
2 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 马萨诸塞州 | 0 |
3 | 美国海军学院 | United States Naval Academy | 马里兰州 | + 3 |
4 | 波莫纳学院 | Pomona College | 加利福尼亚州 | -1 |
4 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | 0 |
4 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 马萨诸塞州 | + 1 |
7 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | + 11 |
8 | 西点军校 | The United States Military Academy at West Point | 纽约州 | + 1 |
9 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 缅因州 | -3 |
9 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 明尼苏达州 | -3 |
11 | 巴纳德学院 | Barnard College | 纽约州 | + 7 |
11 | 克莱蒙特·麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | -2 |
11 | 格林内尔学院 | Grinnell College | 爱荷华州 | + 4 |
11 | 明德学院 | Middlebury College | 佛蒙特州 | 0 |
11 | 卫斯理大学 | Wesleyan University | 康涅狄格州 | + 7 |
16 | 戴维森学院 | Davidson College | 北卡罗来纳州 | -1 |
16 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 纽约州 | -1 |
16 | 哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | + 13 |
16 | 史密斯学院 | Smith College | 马萨诸塞州 | -3 |
16 | 瓦萨学院 | Vassar College | 纽约州 | -3 |
21 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 纽约州 | -3 |
21 | 哈弗福德学院 | Haverford College | 宾夕法尼亚州 | -3 |
21 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | -10 |
24 | 贝茨学院 | Bates College | 缅因州 | + 1 |
25 | 科尔比学院 | Colby College | 缅因州 | -1 |
